대관료
- 홈
- 대관안내
- 대관료
기본시설 사용료 ※ 「대구광역시 문화예술진흥시설 관리 및 운영 조례」 제9조(대관료)
(단위 : 천원)
| 시설명 | 기준 | 장르 | 준비사용료 | 공연 사용료 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드홀(대공연장) | 오전 | 순수예술 | 600 | 1,400 |
|
| 대중예술 | 1,000 | 2,000 | |||
| 오후 | 순수예술 | 600 | 1,400 | ||
| 대중예술 | 1,000 | 2,000 | |||
| 야간 | 순수예술 | 600 | 1,400 | ||
| 대중예술 | 1,000 | 2,000 | |||
| 챔버홀(소공연장) | 오전 | 순수예술 | 200 | 400 | |
| 대중예술 | 250 | 500 | |||
| 오후 | 순수예술 | 200 | 400 | ||
| 대중예술 | 250 | 500 | |||
| 야간 | 순수예술 | 200 | 400 | ||
| 대중예술 | 250 | 500 |
부속시설 사용료 ※ 「대구광역시 문화예술진흥시설 관리 및 운영 조례」 제9조(대관료)
(단위 : 천원)
| 구분 | 대·소공연장 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 단위 | 사용료 | |||
| 악기 | 스타인웨이 대형 피아노 | 1대/1일 | 100 | 조율비 별도 (전문조율사만 조율 가능) |
|
| 대북 | 1대/1일 | 30 | |||
| 음향 | 녹음(CD) | 1회 | 50 | - | |
| 녹화 | 1회 | 60 | |||
| 빔프로젝터(그랜드홀) | 1회 | 100 | |||
| 빔프로젝터(챔버홀) | 1회 | 50 | |||
| 무선마이크 | 1개/1회 | 20 | |||
| 유선마이크(일반) | 1개/1회 | 10 | |||
| 유선마이크(1~2개 설치 및 운용) | 1회 | 100 | 확성공연 운용인력 사용자 부담 |
||
| 유선마이크(3~5개 설치 및 운용) | 1회 | 200 | |||
| 유선마이크(6개이상 설치 및 운용) | 1회 | 300 | |||
| 스피커 | 1회 | 50 | - | ||
| 무대장치 | 덧마루(33㎥당) | 1일 | 30 | - | |
| 오케스트라·합창 1단/2단 | 1일 | 150 | - | ||
| 오케스트라·합창 3단 | 1일 | 200 | |||
| 오케스트라·합창 4단 | 1일 | 300 | |||
| 오케스트라·합창 5단 | 1일 | 400 | |||
| 보면대 | 1개/1회 | 1 | |||
| 기타 | 외부 녹음·녹화중계 | TV | 1회 | 500 | |
| 라디오 | 1회 | 400 | |||
| 인터넷 | 1회 | 300 | 회선 설치 별도 | ||
| 리셉션 | 1회 | 200 | 공연 후 1시간 이내 | ||
※ 별도 운영인력 및 부대시설 사용에 따른 소모품은 사용자부담으로 한다.